KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
TIM HELPDESK NASIONAL UJIAN BERBASIS KOMPUTER
PADA MADRASAH TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
Menimbang | a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu membentuk Tim Helpdesk Nasional Ujian Berbasis Komputer; b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan bisa untuk melakukan kiprah dimaksud; c. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam abjad a dan abjad b, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendikan Islam perihal Tim Helpdesk Nasional Ujian Berbasis Komputer pada Madrasah Tahun 2019; |
Mengingat | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah |
Tim Helpdesk Nasional Ujian Berbasis Komputer
Kementerian Agama RI
No | Nama | Provinsi |
01. 02. | Fatma Afrillya Chairul Amri | Aceh Aceh |
03. | Dewi Zakiah | Sumatera Utara |
04. | Jhoni Saputra | Sumatera Utara |
05. 06. | Ing Syamsudin Irmadoni | Sumatera Barat Sumatera Barat |
07. | Evi Yanti | Riau |
08. | Syamsudin | Riau |
09. | Ahmad Muhairi | Jambi |
10. | Awaludin | Jambi |
11. | Marwansyah | Sumatera Selatan |
12. | Cindi Eggi Ledyanti | Sumatera Selatan |
13. | Jumati | Bengkulu |
14. | Syahroni | Bengkulu |
15. | Mayunah | Lampung |
16. | Bambang Supraptono | Lampung |
17. | Okdafid | DKI Jakarta |
18. | Ahmad Ustuhri | DKI Jakarta |
19. | Sofwan Hadi | Jawa Barat |
20. | Deden Marga Pemana | Jawa Barat |
21. | Arief Subkhan | Jawa Tengah |
22. 23. | Ahmad Munawir Catur Susilo | Jawa Tengah Jawa Tengah |
24. | Mohammad Zaidan | Daerah spesial Yogyakarta |
25. | Suliyat | Jawa Timur |
26. | Ahmad Hariadi | Jawa Timur |
27. | Vivin Biantoro | Jawa Timur |
28. | Alan Rahmana Putra | Jawa Timur |
29. | Muhammad Fajri | Kalimantan Barat |
30. | Muhammad Nurdin | Kalimantan Tengah |
31. | Arini Hasanah | Kalimantan Timur |
32. | Arbain | Kalimantan Selatan |
33. | Zainal Mutaqien | Kalimantan Selatan |
34. | Ilham Hadi | Bali |
35. | Agus Idris | Bali |
36. | Peronisa Humaira | Nusa Tenggara Barat |
37. | Mahmut Mohammad | Nusa Tenggara Timur |
38. | Al Chadir Aco | Nusa Tenggara Timur |
39. | Muhammad Kamil | Sulawesi Selatan |
40. | Zainuddin | Sulawesi Selatan |
41. | Jusman | Sulawesi Tengah |
42. | Moh Iqbal | Sulawesi Tengah |
43. | Binar | Sulawesi Utara |
44 | Taufik Budi Raharja | Sulawesi Utara |
45. | Hafid Rahim | Sulawesi Tenggara |
46. | Ratna | Sulawesi Tenggara |
47. | Wahyu Mulyadi | Maluku |
48. | Riska Aprilia | Maluku |
49. | Syaiful Hamdani | Papua |
50. | Umar Latifui | Papua |
51. | Sumarni Husen | Maluku Utara |
52 | Sidik H. Limatahu | Maluku Utara |
53. | Ade Musthofa | Banten |
54 | Sohibudin | Banten |
55. | Sandra | Kepulauan Bangka Belitung |
56. | Sujianto | Gorontalo |
57. | Baddrudin | Sulawesi Barat |
58. | Ahmad Mardiani | Sulawesi Barat |
59. | Yudi Handoko | Kepulauan Riau |
60. | Waluyo | Papua Barat |
61. | Budiyanto | Papua Barat |
62. | Syahabuddin | Kalimantan Utara |
DOWNLOAD SK_Tim Helpdesk Nasional UBK 2019
Sumber http://jamuneblog.blogspot.com
EmoticonEmoticon